캐리마스터 Carrymaster > ACLHU
ACLHU-150RF
제품 상세정보
| MODEL | 
 
 |  |  |  |  | ||||||
| 1EA | 4EA | Ø | W | F | F1 | Hole | H | L | O | ||
| ACLHU-100SFB | 1.26 | 240 | 720 | Ø100 | 40 | 105×85 | 77×57 | Ø9×13L (slot hole) | 138 | 179 | 48 | 
| ACLHU-100SF | 1.08 | 154 | 48 | ||||||||
| ACLHU-100RF | 0.74 | 105 | - | ||||||||
| ACLHU-125SFB | 1.42 | 270 | 810 | Ø125 | 40 | 105×85 | 77×57 | Ø9×13L (slot hole) | 166 | 179 | 44 | 
| ACLHU-125SF | 1.24 | 161 | 44 | ||||||||
| ACLHU-125RF | 0.92 | 125 | - | ||||||||
| ACLHU-150SFB | 1.58 | 300 | 900 | Ø150 | 40 | 105×85 | 77×57 | Ø9×13L (slot hole) | 191 | 179 | 39 | 
| ACLHU-150SF | 1.42 | 169 | 39 | ||||||||
| ACLHU-150RF | 1.10 | 150 | |||||||||
 kg
     kg