레벨풋 Level Foot > 중량용(M)
MAVP
제품 상세정보
MODEL | DIMENSIONS (mm) | MATERIALS | 허용하중 (kg/4EA) | 표면처리 Treatments | |||||||
L1 | L2 | H | I | A | M | Bolt & Nut | Cup | Pad | |||
A-MAVP-16 | 100 130 150 180 200 | 153 183 203 233 253 | 10 | 33 | Ø89 | M16×2.0 | S10C | S45C | NBR 콜크 | 1,500 | 니켈도금(Ni) |
A-MAVP-20 | 100 130 150 180 200 | 156 186 206 236 256 | 13 | 33 | Ø89 | M20×2.5 | S10C | S45C | NBR 콜크 | 2,000 | 니켈도금(Ni) |
A-MASVP-16 | 100 130 150 180 200 | 153 183 203 233 253 | 10 | 33 | Ø89 | M16×2.0 | SUS304 | SUS304 | NBR 콜크 | 1,500 | - |
A-MASVP-20 | 100 130 150 180 200 | 156 186 206 236 256 | 13 | 33 | Ø89 | M20×2.5 | SUS304 | SUS304 | NBR 콜크 | 2,000 | - |
충격을 가하거나 권장각도 이상 사용시 Bolt와 Cup이 이탈될 수 있으므로 취급시 주의를 요합니다.