레벨풋 Level Foot > 중량용(M)
MA
제품 상세정보
MODEL | DIMENSIONS (mm) | MATERIALS | 허용하중 (kg/4EA) | 표면처리 Treatments | |||||||
L1 | L2 | H | I | A | M | Bolt & Nut | Cup | ||||
A-MA-12 A-MAS-12 | 60 90 | 97 127 | 8 | 29 | Ø60 | M12×1.75 | S10C / SUS304 | S45C / SUS304 | 1,000 | 니켈도금(Ni) | |
A-MA-16 A-MAS-16 | 100 130 150 180 200 | 143 173 193 223 243 | 138 168 188 218 238 | 10 | 28 33 | Ø60 Ø78 | M16×2.0 | S10C / SUS304 | S45C / SUS304 | 2,000 | 니켈도금(Ni) |
A-MA-20 A-MAS-20 | 100 130 150 180 200 | 146 176 196 226 246 | 13 | 33 | Ø78 | M20×2.5 | S10C / SUS304 | S45C / SUS304 | 3,000 | 니켈도금(Ni) | |
A-MA-24 A-MAS-24 | 100 130 150 180 200 | 151 181 201 231 251 | 15 | 36 | Ø98 | M24×3.0 | S10C / SUS304 | S45C / SUS304 | 4,000 | 니켈도금(Ni) or 무전해니켈(E-Ni) | |
A-MA-30 A-MAS-30 | 150 200 | 205 255 | 19 | 36 | Ø98 | M30×3.5 | S10C / SUS304 | S45C / SUS304 | 5,000 | 니켈도금(Ni) or 무전해니켈(E-Ni) | |
A-MA-42 A-MAS-42 | 150 200 250 | 225 275 325 | 30 | 45 | Ø127 | M42×4.5 | S45C / SUS304 | S45C / SUS304 | 6,000 | 니켈도금(Ni) or 무전해니켈(E-Ni) |
충격을 가하거나 권장각도 이상 사용시 Bolt와 Cup이 이탈될 수 있으므로 취급시 주의를 요합니다.