레벨풋 Level Foot > 중량용(M)
MAR
제품 상세정보
MODEL | DIMENSIONS (mm) | MATERIALS | 허용하중 (kg/4EA) | 표면처리 Treatments | |||||||||
L1 | L2 | H | I | A | R | M | Bolt & Nut | Cup | Pad | ||||
A-MAR-12 A-MASR-12 | 60 90 | 102 132 | 8 | 29 | Ø60 | 5 | M12×1.75 | S10C / SUS304 | S45C / SUS304 | NBR | 1,000 | 니켈도금(Ni) | |
A-MAR-16 A-MASR-16 | 100 130 150 180 200 | 153 183 203 233 253 | 143 173 193 223 243 | 10 | 28 33 | Ø60 Ø78 | 5 10 | M16×2.0 | S10C / SUS304 | S45C / SUS304 | NBR | 2,000 | 니켈도금(Ni) |
A-MAR-20 A-MASR-20 | 100 130 150 180 200 | 156 186 206 236 256 | 13 | 33 | Ø78 | 10 | M20×2.5 | S10C / SUS304 | S45C / SUS304 | NBR | 3,000 | 니켈도금(Ni) | |
A-MAR-24 A-MASR-24 | 100 130 150 180 200 | 161 191 211 241 261 | 15 | 36 | Ø98 | 10 | M24×3.0 | S10C / SUS304 | S45C / SUS304 | NBR | 4,000 | 니켈도금(Ni) or 무전해니켈(E-Ni) | |
A-MAR-30 A-MASR-30 | 150 200 | 215 265 | 19 | 36 | Ø98 | 10 | M30×3.5 | S10C / SUS304 | S45C / SUS304 | NBR | 5,000 | 니켈도금(Ni) or 무전해니켈(E-Ni) |
충격을 가하거나 권장각도 이상 사용시 Bolt와 Cup이 이탈될 수 있으므로 취급시 주의를 요합니다.