레벨풋 Level Foot > 경량용(P)
V
제품 상세정보
MODEL | DIMENSIONS(mm) | MATERIALS | 허용하중 (kg/4EA) | 표면처리 | |||||||
L1 | L2 | H | I | A | M | Bolt & Nut | Cup | Pad | |||
A-V-6 A-VS-6 A-VU-6 | 40 40 40 | 55.5 55.5 55.5 | 4 | 11.5 | Ø28 | M6×1.0 | S10C/ SUS304 | SPC(2t)/ SUS304(2t) | NBR Polyurethane | 100 | 니켈도금(Ni)/ 포리싱(PL) |
A-V-8 A-VS-8 A-VU-8 | 40 80 | 58 98 | 5.5 | 12.5 | Ø38 | M8×1.25 | S10C/ SUS304 | SPC(2t)/ SUS304(2t) | NBR Polyurethane | 200 | 니켈도금(Ni)/ 포리싱(PL) |
A-V-10 A-VS-10 A-VU-10 | 60 100 | 79.5 119.5 | 7 | 12.5 | Ø38 | M10×1.5 | S10C/ SUS304 | SPC(2t)/ SUS304(2t) | NBR Polyurethane | 300 | 니켈도금(Ni)/ 포리싱(PL) |
A-V-12 A-VS-12 A-VP-12 A-VU-12 | 60 | 86 116 146 176 | 8 | 18 | Ø50 | M12×1.75 | S10C/ SUS304 | SPC(2t)/ SUS304(2t) | NBR PVC Polyurethane | 500 | 니켈도금(Ni)/ |
A-V-16 A-VS-16 A-VP-16 A-VU-16 | 50 80 100 130 150 180 200 | 78 108 128 158 178 208 228 | 10 | 18 | Ø50/ Ø60 | M16×2.0 | S10C/ SUS304 | SPC(2t)/ SUS304(2t) | NBR PVC Polyurethane | 800 | 니켈도금(Ni)/ 포리싱(PL) |
A-V-20 A-VS-20 A-VP-20 A-VU-20 | 100 130 150 180 200 | 131 161 181 211 231 | 13 | 18 | Ø60 | M20×2.5 | S10C/ SUS304 | SPC(2t)/ SUS304(2t) | NBR PVC Polyurethane | 1000 | 니켈도금(Ni)/ 포리싱(PL) |
※ A-VP SERIES는 하부패드가 PVC연질사출이며 저가형제품입니다.
※ A-VU SERIES는 하부패드가 Polyurethane입니다.
※ 기타 특수사양은 주문제작합니다.